Strategy Tester Report
EA RONGGOLAWE.
MetaQuotes-Demo (Build 1361)
交易品种 | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
时间周期 | 15 分钟图 2020.01.01 22:00 – 2021.12.30 23:45 (2020.01.01 – 2022.01.01) | ||||
复盘模型 | 每个即时价格(基于所有可利用的最小时段的每一个价格的分形插值计算) | ||||
参数 | magic=1234; closeall=false; closelosses=false; minlosses=100; moneymanagement=”Money Management”; lots=0.1; mm=false; risk=1; minlot=0.01; maxlot=100; lotdigits=2; basketpercent=false; profit=10; loss=30; ordersmanagement=”Order Management”; isbrokerecn=false; timeout=false; timeminutes=60; maxorders=200; maxtradesperpair=false; maxtradespercent=50; pipstep=0; hidesl=false; hidetp=false; lstoploss=0; sstoploss=0; dynamicsl=false; atrperiod=14; atrmultiple=1; atrtimeframe=1440; atrshift=1; ltakeprofit=10; stakeprofit=10; ltrailingstop=20; strailingstop=10; slippage=1; entrylogics=”Entry Logics”; closetimeframe=5; closeshift=0; matimeframe=5; maperiod1=5; maperiod2=4; mamethod=0; maprice=1; mashift=1; sleeping=false; sleepingminutes=10; trendfilters=”Trend Filters”; enforceall=false; oppositeclose=false; reverseontrend=false; tradetrendsonly=false; trendmaperiod=14; mafilter=false; mafiltertimeframe=0; mafilterperiod=100; mafiltermethod=0; mafilterprice=0; mafiltershift=1; damianifilter=false; damianitimeframe=0; visatr=13; visstd=20; sedatr=40; sedstd=100; thresholdlevel=1.4; damianishift=1; carmen=”Carmen Settings”; usecarmen=false; Warning=”GBP/USD vs EUR/USD”; average=3; space=1; try_again=false; Display_TakeProfit=true; SetOne=”**********************Set_One_Settings***************”; Main_expand_rate_1=75; LineOne_expand_rate_1=20; LineTwo_expand_rate_1=10; SetTwo=”**********************Set_Two_Settings***************”; start_at_pips_profit_2=50; Main_expand_rate_2=65; LineOne_expand_rate_2=40; LineTwo_expand_rate_2=20; SetThree=”**********************Set_Three_Settings***********”; start_at_pips_profit_3=100; Main_expand_rate_3=50; LineOne_expand_rate_3=25; LineTwo_expand_rate_3=15; SetFour=”**********************Set_Four_Settings***********”; start_at_pips_profit_4=150; Main_expand_rate_4=35; LineOne_expand_rate_4=15; LineTwo_expand_rate_4=10; carmenshift=1; timefilter=”Time Filter”; summergmtshift=2; wintergmtshift=1; generalfilter1=false; starthour1=7; startminutes1=0; endhour1=21; endminutes1=0; generalfilter2=false; starthour2=7; startminutes2=0; endhour2=21; endminutes2=0; generalfilter3=false; starthour3=7; startminutes3=0; endhour3=21; endminutes3=0; tradesunday=true; fridayfilter=false; fridayhour=21; fridayminutes=0; | ||||
经测试过的柱数 | 50080 | 用于复盘的即时价数量 | 904424 | 复盘模型的质量 | 90.00% |
输入图表错误 | 0 | ||||
起始资金 | 10000.00 | 点差 | 3 | ||
总净盈利 | -6648.03 | 总获利 | 2695.08 | 总亏损 | -9343.11 |
盈利比 | 0.29 | 预期盈利 | -17.97 | ||
绝对亏损 | 6648.03 | 最大亏损 | 8573.79 (71.89%) | 相对亏损 | 71.89% (8573.79) |
交易单总计 | 370 | 卖单 (%获利百分比) | 162 (100.00%) | 买单 (%获利百分比) | 208 (51.92%) |
盈利交易(%占总百分比) | 270 (72.97%) | 亏损交易(%占总百分比) | 100 (27.03%) | ||
最大: | 获利交易 | 10.10 | 亏损交易 | -115.87 | |
平均 | 获利交易 | 9.98 | 亏损交易 | -93.43 | |
最大: | 连续获利金额 | 270 (2695.08) | 连续亏损金额 | 100 (-9343.11) | |
最多: | 连续获利次数 | 2695.08 (270) | 连续亏损次数 | -9343.11 (100) | |
平均: | 连续获利 | 270 | 连续亏损 | 100 |
相关资源
暂无评论...