Strategy Tester Report
EA SanityScalperPRO
MetaQuotes-Demo (Build 1361)
交易品种 | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
时间周期 | 15 分钟图 2020.01.01 22:00 – 2021.12.30 23:45 (2020.01.01 – 2022.01.01) | ||||
复盘模型 | 每个即时价格(基于所有可利用的最小时段的每一个价格的分形插值计算) | ||||
参数 | Expert_Name=”SanityScalperPRO”; Licenced_TO=”MQL5 market sale”; VersionType=”Global version 2.3″; _________S1_________=”||========== Indicator Setting ==========||”; IndicatorName1=”Trend Corridor”; Buffer_11=5; Buffer_12=6; Shift1=1; _________S2_________=”||========== Expert Setting ==========||”; Trade_Mode=1; Magic_Number=324252; _________S3_________=”||========== Money Management Section ==========||”; Autolot=true; AutoMM=2000; Initial_Lot=0.01; FirstTrade_TP=4; Stoploss=0; Average_ALL=true; Average_TP=5; Martingale_ON=true; Multiplier=1.5; GridStep=10; _________S4_________=”||========== Filtering the Market ==========||”; Filter_DailyRange=false; Day_Range=100; TotalDayTrades=99; MaxTrades=99; MaxTrades_EachSide=99; slippage=4; _________S5_________=”||========== Emergency Settings ==========||”; MAX_DrawDawn=false; MaxDD_StopMartingale=80; MartyBreakeven_ON=false; Breakeven=10; _________S6_________=”||========== Trailing Stops Settings ==========||”; Single_Trailing=false; Trailing_Stop=20; Trailing_Start=10; TrailingStep=1; Martingale_Trailing=false; MartyTrailing_Stop=10; MartyTrailing_Start=5; MartyTrailingStep=1; _________S7_________=”||========== Extra Money Management ==========||”; __________________=”Dollar Take profit ($)”; CloseProfitEachSide_InAmount=0; AmountOf_Total_Profit=0; AmountOf_Total_Loss=0; ___________________=”Percent Take Profit (%) “; PercentOf_Total_Profit=0; PercentOf_Total_Loss=0; _________S8_________=”||========== Chart Setting ==========||”; FontName=”verdana”; colour=HotPink; TradeButton_Setting=”Manual buttons Setting”; MoveTo_Right=400; MoveTo_Top=10; GapButton=5; FontColor=White; BuyButtonColor=Green; CloseBuyColor=DarkBlue; SellButtonColor=Red; CloseSellColor=Maroon; | ||||
经测试过的柱数 | 50080 | 用于复盘的即时价数量 | 904424 | 复盘模型的质量 | 90.00% |
输入图表错误 | 0 | ||||
起始资金 | 10000.00 | 点差 | 3 | ||
总净盈利 | -8061.82 | 总获利 | 418.10 | 总亏损 | -8479.92 |
盈利比 | 0.05 | 预期盈利 | -113.55 | ||
绝对亏损 | 8061.82 | 最大亏损 | 8332.34 (81.13%) | 相对亏损 | 81.13% (8332.34) |
交易单总计 | 71 | 卖单 (%获利百分比) | 38 (73.68%) | 买单 (%获利百分比) | 33 (48.48%) |
盈利交易(%占总百分比) | 44 (61.97%) | 亏损交易(%占总百分比) | 27 (38.03%) | ||
最大: | 获利交易 | 129.58 | 亏损交易 | -2396.14 | |
平均 | 获利交易 | 9.50 | 亏损交易 | -314.07 | |
最大: | 连续获利金额 | 7 (51.94) | 连续亏损金额 | 10 (-8321.93) | |
最多: | 连续获利次数 | 179.60 (4) | 连续亏损次数 | -8321.93 (10) | |
平均: | 连续获利 | 4 | 连续亏损 | 2 |
相关资源
暂无评论...