Strategy Tester Report
zhangfe-be
MetaQuotes-Demo (Build 1361)
交易品种 | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
时间周期 | 15 分钟图 2020.01.01 22:00 – 2021.12.30 23:45 (2020.01.01 – 2022.01.01) | ||||
复盘模型 | 每个即时价格(基于所有可利用的最小时段的每一个价格的分形插值计算) | ||||
参数 | LotAuto=true; LotManual=0.01; StopLoss=0; TakeProfit=30; CloseBySignal=true; Slippage=3; MaxOpenOrder=0; _Strategy_1_=” — Daily Break —“; Strategy_1_Enable=true; Strategy_1_BreakPoint=20; Strategy_1_LastBarSizeMin=5; Strategy_1_LastBarSizeMax=50; Strategy_1_TrailingStart=5; Strategy_1_TrailingStop=2; Strategy_1_TrailingStep=2; Strategy_1_Magic=900001; _Averaging_=” — Averaging —“; Averaging_Enable=true; Averaging_FloatSize=30; Averaging_TrailingStart=15; Averaging_TrailingStop=10; Averaging_TrailingStep=5; Averaging_Magic=999999; | ||||
经测试过的柱数 | 50080 | 用于复盘的即时价数量 | 904424 | 复盘模型的质量 | 90.00% |
输入图表错误 | 0 | ||||
起始资金 | 10000.00 | 点差 | 3 | ||
总净盈利 | -6029.28 | 总获利 | 36459.05 | 总亏损 | -42488.33 |
盈利比 | 0.86 | 预期盈利 | -6.54 | ||
绝对亏损 | 6911.89 | 最大亏损 | 7273.40 (70.20%) | 相对亏损 | 70.20% (7273.40) |
交易单总计 | 922 | 卖单 (%获利百分比) | 452 (84.96%) | 买单 (%获利百分比) | 470 (88.94%) |
盈利交易(%占总百分比) | 802 (86.98%) | 亏损交易(%占总百分比) | 120 (13.02%) | ||
最大: | 获利交易 | 275.31 | 亏损交易 | -903.64 | |
平均 | 获利交易 | 45.46 | 亏损交易 | -354.07 | |
最大: | 连续获利金额 | 44 (1600.58) | 连续亏损金额 | 4 (-1693.00) | |
最多: | 连续获利次数 | 1600.58 (44) | 连续亏损次数 | -2340.68 (3) | |
平均: | 连续获利 | 10 | 连续亏损 | 2 |
相关资源
暂无评论...