Strategy Tester Report
Zeus Gold Hedge V1.2
MetaQuotes-Demo (Build 1361)
交易品种 | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
时间周期 | 15 分钟图 2020.01.01 22:00 – 2021.12.30 23:45 (2020.01.01 – 2022.01.01) | ||||
复盘模型 | 每个即时价格(基于所有可利用的最小时段的每一个价格的分形插值计算) | ||||
参数 | Magic=7777; StopProfit=20; StopLoss=0; lot=0.01; K_Lot=1.25; DigitsLot=2; CloseAll=10; PlusLot=0.01; Maxlot=100; MaxSpread=100; NextTime=0; FirstStep=30; MinDistance=30; TwoMinDistance=60; StepTrallOrders=30; Step=30; TwoStep=60; MaxLoss=100000; MaxLossCloseAll=100; Totals=2000; Leverage=100; EA_StartTime=”00:00″; EA_StopTime=”24:00″; | ||||
经测试过的柱数 | 50080 | 用于复盘的即时价数量 | 904424 | 复盘模型的质量 | 90.00% |
输入图表错误 | 0 | ||||
起始资金 | 10000.00 | 点差 | 3 | ||
总净盈利 | -6965.42 | 总获利 | 6075.74 | 总亏损 | -13041.16 |
盈利比 | 0.47 | 预期盈利 | -23.53 | ||
绝对亏损 | 6965.42 | 最大亏损 | 7349.80 (70.78%) | 相对亏损 | 70.78% (7349.80) |
交易单总计 | 296 | 卖单 (%获利百分比) | 120 (83.33%) | 买单 (%获利百分比) | 176 (48.86%) |
盈利交易(%占总百分比) | 186 (62.84%) | 亏损交易(%占总百分比) | 110 (37.16%) | ||
最大: | 获利交易 | 634.23 | 亏损交易 | -1445.69 | |
平均 | 获利交易 | 32.67 | 亏损交易 | -118.56 | |
最大: | 连续获利金额 | 17 (50.71) | 连续亏损金额 | 7 (-72.15) | |
最多: | 连续获利次数 | 1195.68 (2) | 连续亏损次数 | -2512.88 (4) | |
平均: | 连续获利 | 4 | 连续亏损 | 2 |
相关资源
暂无评论...