Strategy Tester Report
EA Yes
MetaQuotes-Demo (Build 1361)
交易品种 | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
时间周期 | 15 分钟图 2020.01.01 22:00 – 2021.12.30 23:45 (2020.01.01 – 2022.01.01) | ||||
复盘模型 | 每个即时价格(基于所有可利用的最小时段的每一个价格的分形插值计算) | ||||
参数 | CTT1=”Pengaturan Trading & MM & TS”; Lots=0.1; MM=true; Risk=0.1; StopLoss=150; TakeProfit=10; Slippage=3; TrailingStop_=false; TrailingStop=50; CTT2=”Pengaturan Waktu Trading”; TimeStart=”00:00″; TimeEnd=”24:00″; CTT3=”Pengaturan Martinggale”; Martinggale=true; range=10; level=10; multiplier=2; CTT4=”Pengaturan Keterangan Data Int”; EAName=”YES V1.0 “; MagicNumber=12345; CTT5=”Parameter MA”; PeriodeMA1=200; ModeMA1=0; PeriodeMA2=100; ModeMA2=0; PeriodeMA3=50; ModeMA3=0; PeriodeMA4=20; ModeMA4=1; | ||||
经测试过的柱数 | 50080 | 用于复盘的即时价数量 | 904424 | 复盘模型的质量 | 90.00% |
输入图表错误 | 0 | ||||
起始资金 | 10000.00 | 点差 | 3 | ||
总净盈利 | -7511.14 | 总获利 | 3065.82 | 总亏损 | -10576.96 |
盈利比 | 0.29 | 预期盈利 | -117.36 | ||
绝对亏损 | 7511.14 | 最大亏损 | 10060.09 (80.17%) | 相对亏损 | 80.17% (10060.09) |
交易单总计 | 64 | 卖单 (%获利百分比) | 53 (71.70%) | 买单 (%获利百分比) | 11 (18.18%) |
盈利交易(%占总百分比) | 40 (62.50%) | 亏损交易(%占总百分比) | 24 (37.50%) | ||
最大: | 获利交易 | 640.00 | 亏损交易 | -4573.52 | |
平均 | 获利交易 | 76.65 | 亏损交易 | -440.71 | |
最大: | 连续获利金额 | 14 (436.13) | 连续亏损金额 | 6 (-9929.85) | |
最多: | 连续获利次数 | 704.00 (2) | 连续亏损次数 | -9929.85 (6) | |
平均: | 连续获利 | 6 | 连续亏损 | 3 |
相关资源
暂无评论...