ClusterDeltaExpert_4.12 iBWMFI
ClusterDeltaExpert_4.12 iBWMFI

ClusterDeltaExpert_4.12 iBWMFI

更新日期:
2022-03-02
分类标签:
语言:
中文
平台:
没限制

29 人已下载 手机查看

描述文字
ClusterDeltaExpert_4.12 iBWMFI

+–ClusterDeltaExpert_4.12 iBWMFI
| +–CD_Authorizer
| | +–authorizer.cfg
| | +–CD_Authorizer.exe
| +–ClusterDeltaExpert_4.12_iBWMFI.pdf
| +–emptying trash in MT4
| | +–clear.bat
| +–Installation instructions.docx
| +–MQL4
| | +–Experts
| | | +–Auto Profit SL TP v3.ex4
| | | +–Auto Profit SL TP v2_fix.ex4
| | | +–ClusterDeltaExpert_4.12_iBWMFI.ex4
| | +–Include
| | | +–b-Profitunity_MT4.ex4
| | | +–b-Profitunity_MT4.mqh
| | +–Indicators
| | | +–#VISUAL ORDERS_corr.ex4
| | | +–#VISUAL ORDERS_corr.mq4
| | | +–ClusterDelta_PremiumVolume_4.1.mq4
| | | +–i-DivergenceBar.ex4
| | | +–i-DivergenceBar.mq4
| | | +–i-MFI_Zone.ex4
| | | +–i-MFI_Zone.mq4
| | | +–online_mt4_v4x1.dll
| | | +–premium_mt4_v4x1.dll
| | +–Libraries
| | | +–online_mt4_v4x1.dll
| | | +–premium_mt4_v4x1.dll
| | +–Presets
| | | +–настройки для закрывашки
| | | | +–AUDUSD.set
| | | | +–EURUSD.set
| | | | +–GBPUSD.set
| | | | +–NZDUSD.set
| | | | +–USDCAD.set
| | | | +–USDJPY.set
| | | +–настройки для торговли без закрывашки
| | | | +–AUDUSD.set
| | | | +–EURUSD.set
| | | | +–GBPUSD.set
| | | | +–NZDUSD.set
| | | | +–USDCAD.set
| | | | +–USDJPY.set
| | | +–настройки для тороговли с закрывашкой на две стороны
| | | | +–AUDUSD LONG.set
| | | | +–AUDUSD SHORT.set
| | | | +–EURUSD LONG.set
| | | | +–EURUSD SHORT.set
| | | | +–GBPUSD LONG.set
| | | | +–GBPUSD SHORT.set
| | | | +–NZDUSD LONG.set
| | | | +–NZDUSD SHORT.set
| | | | +–USDCAD LONG.set
| | | | +–USDCAD SHORT.set
| | | | +–USDJPY LONG.set
| | | | +–USDJPY SHORT.set
| +–profiles With the closure
| | +–profiles
| | | +–British Pound
| | | | +–chart01.CHR
| | | | +–chart02.CHR
| | | | +–chart03.CHR
| | | | +–order.wnd
| | | +–ClusterDeltaExpert 412 iBWMFI
| | | | +–chart01.chr
| | | | +–chart02.chr
| | | | +–chart03.chr
| | | | +–chart04.chr
| | | | +–chart05.chr
| | | | +–chart06.chr
| | | | +–chart07.chr
| | | | +–chart08.chr
| | | | +–chart09.chr
| | | | +–chart10.chr
| | | | +–chart11.chr
| | | | +–chart12.chr
| | | | +–chart13.chr
| | | | +–chart14.chr
| | | | +–chart15.chr
| | | | +–chart16.chr
| | | | +–chart17.chr
| | | | +–chart18.chr
| | | +–default
| | | | +–chart01.chr
| | | | +–chart02.chr
| | | | +–chart03.chr
| | | | +–chart04.chr
| | | | +–chart05.chr
| | | | +–chart06.chr
| | | | +–chart07.chr
| | | | +–chart08.chr
| | | | +–chart09.chr
| | | | +–chart10.chr
| | | | +–chart11.chr
| | | | +–chart12.chr
| | | | +–chart13.chr
| | | | +–chart14.chr
| | | | +–chart15.chr
| | | | +–chart16.chr
| | | | +–chart17.chr
| | | | +–chart18.chr
| | | +–Euro
| | | | +–chart01.CHR
| | | | +–chart02.CHR
| | | | +–chart03.CHR
| | | | +–order.wnd
| | | +–gvariables.dat
| | | +–hotkeys.ini
| | | +–indicators.dat
| | | +–lastprofile.ini
| | | +–Market Overview
| | | | +–chart01.CHR
| | | | +–chart02.CHR
| | | | +–chart03.CHR
| | | | +–chart04.CHR
| | | | +–order.wnd
| | | +–mql4.market.personal.dat
| | | +–Swiss Franc
| | | | +–chart01.CHR
| | | | +–chart02.CHR
| | | | +–chart03.CHR
| | | | +–order.wnd
| | +–profiles с суфиксом f
| | | +–British Pound
| | | | +–chart01.CHR
| | | | +–chart02.CHR
| | | | +–chart03.CHR
| | | | +–order.wnd
| | | +–ClusterDeltaExpert 412 iBWMFI
| | | | +–chart01.chr
| | | | +–chart02.chr
| | | | +–chart03.chr
| | | | +–chart04.chr
| | | | +–chart05.chr
| | | | +–chart06.chr
| | | | +–chart07.chr
| | | | +–chart08.chr
| | | | +–chart09.chr
| | | | +–chart10.chr
| | | | +–chart11.chr
| | | | +–chart12.chr
| | | | +–chart13.chr
| | | | +–chart14.chr
| | | | +–chart15.chr
| | | | +–chart16.chr
| | | | +–chart17.chr
| | | | +–chart18.chr
| | | +–default
| | | | +–chart01.chr
| | | | +–chart02.chr
| | | | +–chart03.chr
| | | | +–chart04.chr
| | | | +–chart05.chr
| | | | +–chart06.chr
| | | | +–chart07.chr
| | | | +–chart08.chr
| | | | +–chart09.chr
| | | | +–chart10.chr
| | | | +–chart11.chr
| | | | +–chart12.chr
| | | | +–chart13.chr
| | | | +–chart14.chr
| | | | +–chart15.chr
| | | | +–chart16.chr
| | | | +–chart17.chr
| | | | +–chart18.chr
| | | +–Euro
| | | | +–chart01.CHR
| | | | +–chart02.CHR
| | | | +–chart03.CHR
| | | | +–order.wnd
| | | +–gvariables.dat
| | | +–hotkeys.ini
| | | +–indicators.dat
| | | +–lastprofile.ini
| | | +–Market Overview
| | | | +–chart01.CHR
| | | | +–chart02.CHR
| | | | +–chart03.CHR
| | | | +–chart04.CHR
| | | | +–order.wnd
| | | +–mql4.market.personal.dat
| | | +–Swiss Franc
| | | | +–chart01.CHR
| | | | +–chart02.CHR
| | | | +–chart03.CHR
| | | | +–order.wnd
| +–profiles without closing
| | +–profiles
| | | +–default
| | | | +–chart01.chr
| | | | +–chart02.chr
| | | | +–chart03.chr
| | | | +–chart04.chr
| | | | +–chart05.chr
| | | | +–chart06.chr
| | | +–gvariables.dat
| | | +–hotkeys.ini
| | | +–indicators.dat
| | | +–lastprofile.ini
| | | +–mql4.market.personal.dat
| | | +–СlusterDeltaExpert _412_ MFI
| | | | +–chart01.chr
| | | | +–chart02.chr
| | | | +–chart03.chr
| | | | +–chart04.chr
| | | | +–chart05.chr
| | | | +–chart06.chr
| | +–profiles c суфиксом f
| | | +–default
| | | | +–chart01.chr
| | | | +–chart02.chr
| | | | +–chart03.chr
| | | | +–chart04.chr
| | | | +–chart05.chr
| | | | +–chart06.chr
| | | +–gvariables.dat
| | | +–hotkeys.ini
| | | +–indicators.dat
| | | +–lastprofile.ini
| | | +–mql4.market.personal.dat
| | | +–СlusterDeltaExpert _412_ MFI
| | | | +–chart01.chr
| | | | +–chart02.chr
| | | | +–chart03.chr
| | | | +–chart04.chr
| | | | +–chart05.chr
| | | | +–chart06.chr
| +–test
| | +–StrategyTester.gif
| | +–StrategyTester.htm
| | +–StrategyTester1.gif
| | +–StrategyTester1.htm
| | +–StrategyTester2.gif
| | +–StrategyTester2.htm
| | +–StrategyTester3.gif
| | +–StrategyTester3.htm
| | +–StrategyTester4.gif
| | +–StrategyTester4.htm
| | +–StrategyTester5.gif
| | +–StrategyTester5.htm

如果你对文件有了解,请帮助投票!

If you are familiar with the file, please help vote!

平均评分 1 / 5. 投票数: 1

到目前为止还没有投票!成为第一位投票人。

相关资源

2 条评论

  • Gifted 投稿者

    Please, admin, could you reupload it?

    西班牙
    回复